SEAINT Mail Archive 2009 (Apr-Jun)
Civil and Structural Engineering discussions by subject
www.seaintarchive.org- Home / Site Index
- Messages sorted by: [Thread] [Author] [Date]
Need a book? Civil and Structural Engineering book recommendations...
Messages: 1066
- [no subject]
- Dilip Patel Fri, 10 Apr 2009 11:43:49 -0600
- Michel Blangy Fri, 10 Apr 2009 11:50:35 -0600
- Dilip Patel Fri, 10 Apr 2009 11:55:58 -0600
- Michel Blangy Fri, 10 Apr 2009 12:02:03 -0600
- Noy Tiglao Fri, 5 Jun 2009 12:54:47 -0600
- RE: "Done Been Laid Off Blues"
- Stan R. Caldwell Thu, 21 May 2009 06:24:55 -0600
- Bill Polhemus Thu, 21 May 2009 06:33:35 -0600
- David Fisher Thu, 21 May 2009 07:16:14 -0600
- Bill Polhemus Thu, 21 May 2009 08:46:26 -0600
- Garner, Robert Thu, 21 May 2009 09:39:45 -0600
- Bill Polhemus Thu, 21 May 2009 09:56:24 -0600
- "It's not in our culture"
- Rhkratzse Wed, 8 Apr 2009 09:12:34 -0600
- Scott, William N Wed, 8 Apr 2009 10:22:00 -0600
- Thor Tandy Wed, 8 Apr 2009 10:33:23 -0600
- David Topete Wed, 8 Apr 2009 10:34:49 -0600
- Drew Morris Wed, 8 Apr 2009 10:37:57 -0600
- Rhkratzse Wed, 8 Apr 2009 14:45:23 -0600
- Scott, William N Thu, 9 Apr 2009 09:27:05 -0600
- David Topete Thu, 9 Apr 2009 09:45:28 -0600
- Scott, William N Thu, 9 Apr 2009 09:58:17 -0600
- SGE Structural Thu, 9 Apr 2009 10:14:26 -0600
- sscholl2(--nospam--at)juno.com Thu, 9 Apr 2009 10:16:45 -0600
- Drew Morris Thu, 9 Apr 2009 10:46:40 -0600
- "Standard of Practice" for wood-frame earthquake retrofit tie-downs
- Thor Matteson Thu, 11 Jun 2009 08:42:17 -0600
- Rhkratzse Thu, 11 Jun 2009 10:11:30 -0600
- Thor Matteson Mon, 15 Jun 2009 11:11:40 -0600
- Ralph Kratz Mon, 15 Jun 2009 12:15:16 -0600
- 11x17 Laser Printers
- Michel Blangy Tue, 30 Jun 2009 10:25:23 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 10:33:03 -0600
- ECVAl3 Tue, 30 Jun 2009 12:24:01 -0600
- Jim Wilson Tue, 30 Jun 2009 14:18:20 -0600
- 1979 UBC Masonry
- Paul Feather Wed, 13 May 2009 16:23:30 -0600
- rshreenan1 Wed, 13 May 2009 16:44:30 -0600
- 1995 California Building Code Table 16A-O
- FSRahbar Tue, 26 May 2009 11:56:12 -0600
- Casey K. Hemmatyar Tue, 26 May 2009 12:33:51 -0600
- Larry Hauer Wed, 27 May 2009 08:31:16 -0600
- Re: 2009 Structural Engineering Review Seminars in LA and SF - Last chance to save 10% with early registration
- Casey K. Hemmatyar Wed, 29 Apr 2009 09:13:30 -0600
- 2009 Structural Engineering Review Seminars in LA and SF - Last chance to save 10% with early registration
- BYA Publications Mon, 27 Apr 2009 07:36:18 -0600
- Tom . Hunt Mon, 27 Apr 2009 08:37:53 -0600
- 2009 Structural Engineering Review Seminars in Los Angeles and San Francisco
- BYA Publications Thu, 2 Apr 2009 14:57:05 -0600
- 2010 - ASCE President Elect
- Stuart, Matthew Fri, 8 May 2009 11:38:41 -0600
- Stan Caldwell Fri, 8 May 2009 12:08:15 -0600
- Stuart, Matthew Fri, 8 May 2009 12:29:06 -0600
- 2010 - ASCE President Election
- Stuart, Matthew Tue, 5 May 2009 08:59:21 -0600
- Stan Caldwell Tue, 5 May 2009 15:13:17 -0600
- Bill Allen Tue, 5 May 2009 15:58:11 -0600
- StructuralReview Tue, 5 May 2009 20:25:36 -0600
- Stuart, Matthew Wed, 6 May 2009 09:46:36 -0600
- ACI 318 Appendix D
- Bill Allen Thu, 16 Apr 2009 14:26:16 -0600
- Garner, Robert Thu, 16 Apr 2009 15:08:32 -0600
- SGE Structural Thu, 16 Apr 2009 15:33:22 -0600
- Paul Feather Thu, 16 Apr 2009 15:37:14 -0600
- Bill Allen Thu, 16 Apr 2009 15:39:37 -0600
- SGE Structural Thu, 16 Apr 2009 15:50:47 -0600
- Freeman Tang Thu, 16 Apr 2009 15:51:59 -0600
- SGE Structural Thu, 16 Apr 2009 16:07:07 -0600
- Haan, Scott M POA Thu, 16 Apr 2009 16:16:56 -0600
- Haan, Scott M POA Thu, 16 Apr 2009 16:17:53 -0600
- bill Thu, 16 Apr 2009 16:20:13 -0600
- Bill Allen Thu, 16 Apr 2009 16:21:01 -0600
- Garner, Robert Thu, 16 Apr 2009 16:25:13 -0600
- Gordon Goodell Thu, 16 Apr 2009 16:44:44 -0600
- Freeman Tang Thu, 16 Apr 2009 16:46:26 -0600
- Gerard Madden, SE Thu, 16 Apr 2009 16:57:34 -0600
- Freeman Tang Thu, 16 Apr 2009 16:58:10 -0600
- Freeman Tang Thu, 16 Apr 2009 17:05:02 -0600
- bill Thu, 16 Apr 2009 17:22:04 -0600
- erik_g Thu, 16 Apr 2009 17:25:09 -0600
- SGE Structural Thu, 16 Apr 2009 17:25:50 -0600
- Freeman Tang Thu, 16 Apr 2009 17:42:47 -0600
- Gerard Madden, SE Thu, 16 Apr 2009 17:49:26 -0600
- Drew Morris Thu, 16 Apr 2009 17:56:03 -0600
- Freeman Tang Thu, 16 Apr 2009 18:10:42 -0600
- coengineer Thu, 16 Apr 2009 19:54:51 -0600
- David Topete Fri, 17 Apr 2009 10:57:05 -0600
- Michael Hemstad Fri, 17 Apr 2009 12:14:13 -0600
- Freeman Tang Fri, 17 Apr 2009 12:58:49 -0600
- Jnapd Fri, 17 Apr 2009 13:48:23 -0600
- Freeman Tang Fri, 17 Apr 2009 16:15:15 -0600
- Jules Sat, 18 Apr 2009 09:39:32 -0600
- Larry Hauer Sun, 19 Apr 2009 09:16:48 -0600
- Jules Sun, 19 Apr 2009 09:38:32 -0600
- William.Sherman Sun, 19 Apr 2009 09:45:10 -0600
- Tarek Mokhtar Sun, 19 Apr 2009 11:37:57 -0600
- jrgrill Sun, 19 Apr 2009 16:08:01 -0600
- Joseph R. Grill Mon, 20 Apr 2009 09:49:58 -0600
- Nick Fanger Mon, 20 Apr 2009 10:09:44 -0600
- Andre Sidler Tue, 21 Apr 2009 10:40:32 -0600
- Bill Allen Tue, 21 Apr 2009 11:22:54 -0600
- Rhkratzse Tue, 21 Apr 2009 11:31:26 -0600
- Jeff Smith Tue, 21 Apr 2009 11:42:27 -0600
- Jordan Truesdell, PE Tue, 21 Apr 2009 11:57:03 -0600
- Joseph R. Grill Thu, 23 Apr 2009 16:15:20 -0600
- Harold Sprague Fri, 24 Apr 2009 10:59:38 -0600
- AISC certification
- Drew Morris Fri, 15 May 2009 10:51:22 -0600
- Tom . Hunt Fri, 15 May 2009 11:08:44 -0600
- Harold Sprague Fri, 15 May 2009 11:34:11 -0600
- AISC Design Guide 1
- Richard Calvert Wed, 3 Jun 2009 18:48:15 -0600
- Richard Calvert Thu, 4 Jun 2009 07:07:09 -0600
- Bill Polhemus Thu, 4 Jun 2009 10:07:40 -0600
- Richard Calvert Thu, 4 Jun 2009 11:30:03 -0600
- Anchor rod washers
- Drew Morris Thu, 25 Jun 2009 14:26:31 -0600
- SGE Structural Thu, 25 Jun 2009 14:36:47 -0600
- William.Sherman Thu, 25 Jun 2009 15:02:25 -0600
- Michelle Motchos Thu, 25 Jun 2009 15:05:10 -0600
- SGE Structural Thu, 25 Jun 2009 15:12:25 -0600
- Melnick, Scott Thu, 25 Jun 2009 15:20:37 -0600
- Drew Morris Thu, 25 Jun 2009 15:37:40 -0600
- Harold Sprague Thu, 25 Jun 2009 21:33:33 -0600
- Anchor rods set too low (again!)
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 11:16:38 -0600
- SGE Structural Tue, 23 Jun 2009 11:27:39 -0600
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 11:43:17 -0600
- Joe Goldbronn Tue, 23 Jun 2009 12:47:25 -0600
- SGE Structural Tue, 23 Jun 2009 12:49:16 -0600
- Bill Polhemus Tue, 23 Jun 2009 12:56:31 -0600
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 13:00:19 -0600
- Tarek Mokhtar Tue, 23 Jun 2009 13:11:15 -0600
- Dilip Patel Tue, 23 Jun 2009 13:19:14 -0600
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 13:55:27 -0600
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 14:03:39 -0600
- SGE Structural Tue, 23 Jun 2009 14:07:05 -0600
- Richard Calvert Tue, 23 Jun 2009 14:15:19 -0600
- Tom . Hunt Tue, 23 Jun 2009 14:22:56 -0600
- SGE Structural Tue, 23 Jun 2009 14:24:59 -0600
- SGE Structural Tue, 23 Jun 2009 14:36:16 -0600
- Tarek Mokhtar Tue, 23 Jun 2009 14:55:08 -0600
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 15:23:09 -0600
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 15:24:39 -0600
- SGE Structural Tue, 23 Jun 2009 15:42:31 -0600
- Tarek Mokhtar Tue, 23 Jun 2009 15:58:31 -0600
- SGE Structural Tue, 23 Jun 2009 16:07:00 -0600
- Drew Morris Tue, 23 Jun 2009 16:12:44 -0600
- Kausik Dutta Wed, 24 Jun 2009 04:23:09 -0600
- Tom . Hunt Wed, 24 Jun 2009 08:14:16 -0600
- Harold Sprague Wed, 24 Jun 2009 08:24:29 -0600
- Anybody Know About Ladders?
- Bill Polhemus Thu, 21 May 2009 09:15:14 -0600
- Richard Calvert Thu, 21 May 2009 09:32:07 -0600
- Cummings, Thomas J. Thu, 21 May 2009 09:34:34 -0600
- Kipp Martin Thu, 21 May 2009 09:37:23 -0600
- Stan Caldwell Thu, 21 May 2009 09:37:30 -0600
- Bill Polhemus Thu, 21 May 2009 09:57:02 -0600
- Tom . Hunt Thu, 21 May 2009 15:00:24 -0600
- Arena Guardrail Deflections
- Thor Tandy Mon, 6 Apr 2009 09:54:49 -0600
- Thor Tandy Mon, 6 Apr 2009 10:08:38 -0600
- Alex Nacionales Mon, 6 Apr 2009 10:22:49 -0600
- Thor Tandy Mon, 6 Apr 2009 10:36:33 -0600
- Garner, Robert Mon, 6 Apr 2009 10:50:44 -0600
- Drew Morris Mon, 6 Apr 2009 11:03:56 -0600
- Thor Tandy Mon, 6 Apr 2009 11:50:34 -0600
- Rhkratzse Mon, 6 Apr 2009 11:51:09 -0600
- Thor Tandy Mon, 6 Apr 2009 12:02:58 -0600
- ASCE Election
- Gouda, Moustafa Wed, 24 Jun 2009 06:23:24 -0600
- Bill Polhemus Wed, 24 Jun 2009 07:02:12 -0600
- Richard Calvert Wed, 24 Jun 2009 07:04:09 -0600
- Tom . Hunt Wed, 24 Jun 2009 08:15:05 -0600
- Gerard Madden, SE Wed, 24 Jun 2009 10:51:02 -0600
- Gautam Manandhar Wed, 24 Jun 2009 11:02:52 -0600
- SGE Structural Wed, 24 Jun 2009 11:10:49 -0600
- Gouda, Moustafa Wed, 24 Jun 2009 11:30:58 -0600
- Mark Johnson Wed, 24 Jun 2009 12:03:53 -0600
- David Fisher Wed, 24 Jun 2009 12:06:53 -0600
- Peter Maregan Wed, 24 Jun 2009 12:08:59 -0600
- Bill Polhemus Wed, 24 Jun 2009 18:17:25 -0600
- Bill Polhemus Thu, 25 Jun 2009 07:01:22 -0600
- ASCE Needs Your Vote !!
- Stan Caldwell Wed, 24 Jun 2009 11:35:14 -0600
- Peter Maregan Wed, 24 Jun 2009 12:09:23 -0600
- SGE Structural Wed, 24 Jun 2009 12:19:15 -0600
- Stan Caldwell Wed, 24 Jun 2009 15:13:22 -0600
- Peter Maregan Wed, 24 Jun 2009 15:38:41 -0600
- ASCE Presidential Election
- Stuart, Matthew Thu, 11 Jun 2009 07:57:40 -0600
- Stan Caldwell Thu, 11 Jun 2009 15:23:23 -0600
- Bill Polhemus Thu, 18 Jun 2009 18:05:50 -0600
- ASCE-7-05 Table 6-1
- Micayas, Julius Tue, 5 May 2009 08:46:25 -0600
- Conrad Harrison Tue, 5 May 2009 21:10:34 -0600
- Scott Maxwell Wed, 6 May 2009 01:41:49 -0600
- Micayas, Julius Thu, 7 May 2009 15:36:12 -0600
- AutoCad
- Bob Freeman Tue, 16 Jun 2009 11:20:33 -0600
- AutoCAD Clones
- Rich Kipke Tue, 16 Jun 2009 11:04:32 -0600
- Richard Calvert Tue, 16 Jun 2009 11:39:13 -0600
- Alexander Bausk Tue, 16 Jun 2009 12:41:06 -0600
- Refugio Rochin Tue, 16 Jun 2009 12:45:30 -0600
- Mark Johnson Tue, 16 Jun 2009 12:57:14 -0600
- Gerard Madden, SE Tue, 16 Jun 2009 14:43:02 -0600
- Thor Tandy Tue, 16 Jun 2009 17:45:34 -0600
- Bill Cain Tue, 16 Jun 2009 17:57:49 -0600
- Scott Maxwell Tue, 16 Jun 2009 19:42:19 -0600
- AUTOCAD: Extracting 2D Section from 3D Frame Model
- Bill Polhemus Mon, 25 May 2009 12:56:12 -0600
- Scott Maxwell Mon, 25 May 2009 13:45:15 -0600
- Alexander Bausk Mon, 25 May 2009 14:17:12 -0600
- Bill Polhemus Mon, 25 May 2009 15:15:29 -0600
- Bill Polhemus Mon, 25 May 2009 15:15:37 -0600
- Scott Maxwell Mon, 25 May 2009 19:09:02 -0600
- Conrad Harrison Mon, 25 May 2009 19:56:12 -0600
- Mark Johnson Mon, 25 May 2009 21:06:16 -0600
- Mike Jones Tue, 26 May 2009 05:51:17 -0600
- Richard Calvert Tue, 26 May 2009 06:55:06 -0600
- Tom . Hunt Tue, 26 May 2009 12:03:06 -0600
- Mike Jones Tue, 26 May 2009 16:55:47 -0600
- Autopipe vs. Caesar
- Padmanabhan Rajendran Tue, 30 Jun 2009 07:48:21 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 07:54:15 -0600
- Harold Sprague Tue, 30 Jun 2009 09:55:25 -0600
- Jeremy White Tue, 30 Jun 2009 10:10:23 -0600
- Milo Zabala Tue, 30 Jun 2009 11:56:23 -0600
- Padmanabhan Rajendran Tue, 30 Jun 2009 14:57:20 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 15:19:17 -0600
- AW: Welding mild steel to stainless?
- Alfred Müller Thu, 14 May 2009 14:13:27 -0600
- Base Plate Design
- Richard Calvert Thu, 4 Jun 2009 11:48:06 -0600
- Rand W Holtham Thu, 11 Jun 2009 07:35:11 -0600
- Beam-column joint details
- William.Sherman Thu, 9 Apr 2009 13:18:14 -0600
- William.Sherman Fri, 10 Apr 2009 13:07:44 -0600
- Tarek Mokhtar Fri, 10 Apr 2009 13:57:24 -0600
- Bobcat S220 on existing 4" slab-on-grade
- Haan, Scott M POA Thu, 16 Apr 2009 14:41:01 -0600
- Paul Blomberg Thu, 16 Apr 2009 16:27:20 -0600
- Paul Feather Thu, 16 Apr 2009 16:27:59 -0600
- Haan, Scott M POA Thu, 16 Apr 2009 17:44:25 -0600
- Bolt to plywood
- Nick Fanger Tue, 30 Jun 2009 13:16:00 -0600
- David Topete Tue, 30 Jun 2009 13:22:17 -0600
- Thor Tandy Tue, 30 Jun 2009 13:25:12 -0600
- Nick Fanger Tue, 30 Jun 2009 14:11:32 -0600
- Tom Skaggs Tue, 30 Jun 2009 14:14:44 -0600
- Drew Morris Tue, 30 Jun 2009 14:16:53 -0600
- ECVAl3 Tue, 30 Jun 2009 14:38:33 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 15:24:09 -0600
- bond behaviour with Atena
- Nico Laban Sun, 26 Apr 2009 22:07:51 -0600
- BUILDING CODE: Certificate of Occupancy
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 14:00:52 -0600
- David Topete Mon, 29 Jun 2009 14:35:34 -0600
- Paul Feather Mon, 29 Jun 2009 14:39:37 -0600
- Chuck Utzman Mon, 29 Jun 2009 14:49:53 -0600
- sscholl2(--nospam--at)juno.com Mon, 29 Jun 2009 15:03:14 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 15:58:22 -0600
- Gary L. Hodgson and Assoc. Tue, 30 Jun 2009 06:24:13 -0600
- xmy978 Tue, 30 Jun 2009 08:55:26 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 10:32:03 -0600
- sscholl2(--nospam--at)juno.com Tue, 30 Jun 2009 10:46:53 -0600
- ron buchko Tue, 30 Jun 2009 11:46:55 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 13:06:09 -0600
- David L. Fisher Tue, 30 Jun 2009 13:13:04 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 15:05:53 -0600
- ron buchko Tue, 30 Jun 2009 15:57:43 -0600
- Cassion Steel Casing check
- Dilip Patel Tue, 7 Apr 2009 11:24:16 -0600
- Garner, Robert Tue, 7 Apr 2009 11:33:18 -0600
- Daryl Richardson Tue, 7 Apr 2009 21:46:20 -0600
- Dilip Patel Thu, 9 Apr 2009 14:09:53 -0600
- Garner, Robert Thu, 9 Apr 2009 14:50:59 -0600
- Garner, Robert Thu, 9 Apr 2009 15:08:21 -0600
- William.Sherman Thu, 9 Apr 2009 15:32:51 -0600
- Garner, Robert Thu, 9 Apr 2009 15:40:00 -0600
- Re: CHINESE STEEL
- Gary L. Hodgson and Assoc. Wed, 1 Apr 2009 05:46:01 -0600
- Teo, KP Wed, 1 Apr 2009 10:34:11 -0600
- Drew Morris Wed, 1 Apr 2009 12:54:03 -0600
- Rhkratzse Wed, 1 Apr 2009 12:59:14 -0600
- Gerard Madden, SE Wed, 1 Apr 2009 14:12:45 -0600
- Rhkratzse Wed, 1 Apr 2009 14:21:45 -0600
- David Fisher Wed, 1 Apr 2009 14:24:39 -0600
- Gerard Madden, SE Wed, 1 Apr 2009 14:53:53 -0600
- Rhkratzse Wed, 1 Apr 2009 15:25:54 -0600
- Gerard Madden, SE Wed, 1 Apr 2009 16:39:48 -0600
- Gerard Madden, SE Wed, 1 Apr 2009 16:40:08 -0600
- Chinese Steel
- Jim Lutz Thu, 2 Apr 2009 09:56:33 -0600
- Climate Change - Part 1 of 2
- Stan Caldwell Mon, 29 Jun 2009 19:12:41 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 19:27:45 -0600
- Mark Johnson Mon, 29 Jun 2009 20:36:40 -0600
- Stan Caldwell Mon, 29 Jun 2009 22:24:32 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 23:11:54 -0600
- Mark Johnson Tue, 30 Jun 2009 00:34:14 -0600
- RE: Climate Change - Part 1 of 2'
- Thor Matteson Tue, 30 Jun 2009 12:26:57 -0600
- Bill Allen Tue, 30 Jun 2009 12:49:09 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 12:59:10 -0600
- David L. Fisher Tue, 30 Jun 2009 13:10:12 -0600
- Ralph Kratz Tue, 30 Jun 2009 14:20:22 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 15:13:15 -0600
- David L. Fisher Tue, 30 Jun 2009 15:21:41 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 15:27:22 -0600
- David L. Fisher Tue, 30 Jun 2009 15:33:09 -0600
- David Topete Tue, 30 Jun 2009 15:36:26 -0600
- David L. Fisher Tue, 30 Jun 2009 15:37:51 -0600
- David L. Fisher Tue, 30 Jun 2009 15:39:32 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 15:41:23 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 15:42:49 -0600
- David L. Fisher Tue, 30 Jun 2009 15:45:37 -0600
- Bill Polhemus Tue, 30 Jun 2009 16:00:24 -0600
- Stan Caldwell Tue, 30 Jun 2009 16:56:29 -0600
- Climate Change - Part 2 of 2
- Stan Caldwell Mon, 29 Jun 2009 19:26:27 -0600
- CMU California Practice in the 1950's
- Harold Sprague Sun, 26 Apr 2009 12:17:20 -0600
- Hugh Brooks Sun, 26 Apr 2009 13:30:00 -0600
- Paul Feather Sun, 26 Apr 2009 13:58:23 -0600
- Bill Allen Sun, 26 Apr 2009 13:59:03 -0600
- SGE Structural Sun, 26 Apr 2009 14:11:54 -0600
- Harold Sprague Sun, 26 Apr 2009 16:06:46 -0600
- sscholl2(--nospam--at)juno.com Sun, 26 Apr 2009 20:35:12 -0600
- Garner, Robert Mon, 27 Apr 2009 08:31:13 -0600
- Harold Sprague Mon, 27 Apr 2009 11:23:08 -0600
- SGE Structural Mon, 27 Apr 2009 17:46:22 -0600
- Harold Sprague Tue, 28 Apr 2009 14:01:13 -0600
- Thor Matteson Thu, 30 Apr 2009 08:44:16 -0600
- Stuart, Matthew Thu, 30 Apr 2009 08:47:46 -0600
- Harold Sprague Tue, 5 May 2009 08:23:29 -0600
- Oshin Tosounian Tue, 5 May 2009 10:01:34 -0600
- Rhkratzse Tue, 5 May 2009 10:50:40 -0600
- Gordon Goodell Tue, 5 May 2009 11:16:36 -0600
- Oshin Tosounian Tue, 5 May 2009 11:57:41 -0600
- Gordon Goodell Tue, 5 May 2009 12:02:38 -0600
- Garner, Robert Tue, 5 May 2009 12:05:08 -0600
- Concrete Bond
- Paul Feather Fri, 22 May 2009 15:58:05 -0600
- Erickson, Aaron A. Fri, 22 May 2009 19:29:36 -0600
- concrete reinforcing steel
- David Topete Wed, 6 May 2009 17:22:06 -0600
- Tom . Hunt Wed, 6 May 2009 17:35:50 -0600
- David Puskas Wed, 6 May 2009 17:50:00 -0600
- Harold Sprague Thu, 7 May 2009 01:44:15 -0600
- Jim Getaz Thu, 7 May 2009 06:47:33 -0600
- David Topete Thu, 7 May 2009 09:11:03 -0600
- Jnapd Thu, 7 May 2009 14:28:37 -0600
- Scott Maxwell Fri, 8 May 2009 00:18:00 -0600
- Jim Getaz Fri, 8 May 2009 06:18:44 -0600
- Jared Keyser Fri, 8 May 2009 10:17:26 -0600
- Scott Maxwell Fri, 8 May 2009 14:00:36 -0600
- RE: concrete reinforcing steel - ASTM A1035
- Tom . Hunt Thu, 7 May 2009 08:08:08 -0600
- Concrete Shearwall Load Combination Question
- Brian S Bossley Mon, 22 Jun 2009 07:38:09 -0600
- Gerard Madden, SE Mon, 22 Jun 2009 11:32:56 -0600
- Concrete veneer
- erik_g Fri, 22 May 2009 19:43:46 -0600
- Chuck Utzman Fri, 22 May 2009 22:02:05 -0600
- Rhkratzse Fri, 22 May 2009 22:32:16 -0600
- Bill Allen Sat, 23 May 2009 10:32:32 -0600
- Fw: crimping of aluminum
- SGE Structural Fri, 26 Jun 2009 10:06:31 -0600
- Conrad Harrison Sun, 28 Jun 2009 20:55:23 -0600
- SGE Structural Sun, 28 Jun 2009 22:22:17 -0600
- Re: crimping of aluminum and Stainless Steel
- James Getaz Sat, 27 Jun 2009 08:08:05 -0600
- Dallas Cowboys Roof Collapse
- Stan Caldwell Wed, 6 May 2009 06:59:53 -0600
- Thor Tandy Wed, 6 May 2009 11:16:04 -0600
- Gary L. Hodgson and Assoc. Thu, 7 May 2009 06:10:22 -0600
- Richard Calvert Thu, 7 May 2009 07:05:07 -0600
- Stan Caldwell Thu, 7 May 2009 07:50:24 -0600
- Tom . Hunt Thu, 7 May 2009 07:57:57 -0600
- Michel Blangy Thu, 7 May 2009 09:20:33 -0600
- Paul Ransom Thu, 7 May 2009 13:50:46 -0600
- Jnapd Thu, 7 May 2009 14:42:10 -0600
- Gerard Madden, SE Thu, 7 May 2009 14:53:24 -0600
- Bill Allen Thu, 7 May 2009 15:04:56 -0600
- David Topete Thu, 7 May 2009 15:24:46 -0600
- Gary L. Hodgson and Assoc. Fri, 8 May 2009 05:39:56 -0600
- Stan Caldwell Fri, 8 May 2009 06:53:17 -0600
- Paul Ransom Sat, 9 May 2009 08:50:07 -0600
- Paul Ransom Sat, 9 May 2009 23:39:30 -0600
- Rand W Holtham Wed, 13 May 2009 13:26:48 -0600
- re: Dallas Cowboys roof collapse
- Andrew Kester Mon, 29 Jun 2009 08:48:09 -0600
- Jordan Truesdell, PE Mon, 29 Jun 2009 08:58:22 -0600
- Scott Maxwell Mon, 29 Jun 2009 10:01:24 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 11:03:20 -0600
- Gil Brock Mon, 29 Jun 2009 12:22:29 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 12:35:50 -0600
- Daryl Richardson Mon, 29 Jun 2009 13:58:00 -0600
- Drew Morris Mon, 29 Jun 2009 14:15:36 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 14:23:01 -0600
- Gil Brock Mon, 29 Jun 2009 21:24:53 -0600
- Conrad Harrison Mon, 29 Jun 2009 22:39:04 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 22:58:13 -0600
- Dennis Wish
- Michael Hemstad Mon, 20 Apr 2009 08:55:41 -0600
- Design Charts (was RE: Dallas Cowboys roof collapse)
- Tom Skaggs Mon, 29 Jun 2009 14:27:52 -0600
- David Puskas Mon, 29 Jun 2009 14:55:06 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 15:54:20 -0600
- Stan Caldwell Mon, 29 Jun 2009 16:32:50 -0600
- Bill Polhemus Mon, 29 Jun 2009 17:25:19 -0600
- Gil Brock Mon, 29 Jun 2009 21:25:04 -0600
- Tom Skaggs Tue, 30 Jun 2009 09:08:51 -0600
- RE: Design Charts and Regulation
- Conrad Harrison Mon, 29 Jun 2009 21:51:34 -0600
- Design for snow loads
- Drew Morris Tue, 30 Jun 2009 11:40:50 -0600
- design of radiant slabs
- Donny Harris Fri, 19 Jun 2009 09:31:02 -0600
- Jim Chatterley Fri, 19 Jun 2009 09:51:00 -0600
- Donny Harris Mon, 22 Jun 2009 13:04:19 -0600
- Harold Sprague Mon, 22 Jun 2009 13:30:25 -0600
- DIY Deck Design Software (not spam)
- Michel Blangy Fri, 15 May 2009 14:04:02 -0600
- Rhkratzse Fri, 15 May 2009 14:34:35 -0600
- Dr. Charles Carter, PhD
- Harold Sprague Sat, 9 May 2009 22:39:50 -0600
- Stan Caldwell Sat, 9 May 2009 23:10:12 -0600
- bill Mon, 11 May 2009 06:50:10 -0600
- bill Mon, 11 May 2009 06:53:57 -0600
- Dubai Wind Speed requirements
- Paul Feather Mon, 20 Apr 2009 14:47:22 -0600
- David Topete Mon, 20 Apr 2009 15:13:59 -0600
- Tom . Hunt Mon, 20 Apr 2009 15:40:29 -0600
- Anantha Narayan Mon, 20 Apr 2009 17:54:26 -0600
- mariyamma suresh Wed, 22 Apr 2009 00:06:26 -0600
- Rico Harzer Wed, 22 Apr 2009 01:55:19 -0600
- Tom . Hunt Wed, 22 Apr 2009 08:10:16 -0600
- Earthquake
- SGE Structural Wed, 22 Apr 2009 18:36:36 -0600
- The Economy...
- David Fisher Wed, 24 Jun 2009 15:47:53 -0600
- William.Sherman Wed, 24 Jun 2009 15:55:57 -0600
- David Topete Wed, 24 Jun 2009 15:58:41 -0600
- David Fisher Wed, 24 Jun 2009 16:02:46 -0600
- Barry H. Welliver Wed, 24 Jun 2009 16:11:31 -0600
- Paul Feather Wed, 24 Jun 2009 16:19:17 -0600
- Garner, Robert Wed, 24 Jun 2009 16:28:40 -0600
- Stan Caldwell Wed, 24 Jun 2009 17:09:19 -0600
- Jnapd Wed, 24 Jun 2009 17:49:00 -0600
- EMT Properties
- rshreenan1 Mon, 8 Jun 2009 17:12:39 -0600
- Mark Johnson Mon, 8 Jun 2009 20:13:59 -0600
- rshreenan1 Mon, 8 Jun 2009 21:45:04 -0600
- Jim Getaz Tue, 9 Jun 2009 05:24:50 -0600
- Garner, Robert Tue, 9 Jun 2009 08:07:16 -0600
